18953773418
干粉罐容積:3.0 立方米,共兩個干粉罐體,單個干粉罐尺寸(D×h):1400×1000mm,采用ISDe180 30(ISDe185 30,ISBE185 30,ISDe210 30)型發動機。
東風153干粉消防車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風153干粉消防車 | 外型尺寸: | 7800×2500×3330(mm) |
底盤型號: | EQ1141KJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 13825(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) |
額定質量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2095(mm) |
整備質量: | 10600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機: | ISBE185 30,ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30,B190 30,B190 33 | ||
排量: | 5900,4500,6700,6700,5900,5900(ml) | 功率: | 136,132,136,155,140,140(kw) |
生產廠家: | 東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10 8 |
軸荷: | 4148/9677 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 干粉罐容積:3.0 立方米,共兩個干粉罐體,單個干粉罐尺寸(D×h):1400×1000mm,采用ISDe180 30(ISDe185 30,ISBE185 30,ISDe210 30)型發動機。 | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
消防車
以質量求生存,以信譽求發展,竭誠為客戶服務